Esta é a lista dos 60 principais fatores de ranqueamento para você otimizar e levar o seu Perfil da Empresa no Google (o antigo Google Meu Negócio) para o topo do Google Maps e do Pack-3 do Google.
Eu uso essa lista como uma referência impressa, que fica ao lado do meu monitor, e consulto sempre que vou fazer um trabalho de otimização do Google Meu Negócio. É o meu mapa: antes de montar a estratégia de trabalho, eu olho a lista e decido onde devo colocar mais energia.
Esse é um estudo sério, feito pela Whitespark, empresa que tem a minha total confiança quando o assunto é SEO Local.
Espero que você use bastante essa lista. Salve nos favoritos do navegador para consultar sempre que precisar — é exatamente o que eu faço, diariamente.
Como ler essa lista
A pontuação ao lado de cada fator é a soma das notas dadas pelos especialistas que participaram do estudo. Quanto maior o número, maior o peso que eles atribuem àquele fator no ranqueamento do Pack-3 e do Google Maps.
Os 60 fatores de ranqueamento no Google Maps — 2026
| # | Fator | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | Categoria principal do Perfil da Empresa no Google | 227 |
| 2 | Proximidade do endereço em relação ao ponto da busca (distância entre quem busca e a empresa) | 225 |
| 3 | Palavras-chave no nome da empresa no Perfil da Empresa | 223 |
| 4 | Endereço físico na cidade da busca | 213 |
| 5 | Empresa aberta no momento da busca (horário de funcionamento) | 189 |
| 6 | Nota alta de avaliação no Google (ex.: 4-5) | 181 |
| 7 | Endereço visível no Perfil da Empresa | 176 |
| 8 | Categorias adicionais do Perfil da Empresa | 173 |
| 9 | Quantidade de avaliações no Perfil da Empresa no Google (com texto) | 170 |
| 10 | Posicionamento correto do pin no mapa | 165 |
| 11 | Avaliações recentes | 164 |
| 12 | Proximidade do endereço em relação ao centro da cidade (centroide) | 157 |
| 13 | Taxa de cliques (CTR) nos resultados do Local Pack/Maps | 156 |
| 14 | Fluxo constante de avaliações ao longo do tempo (em vez de picos) | 154 |
| 15 | NAP no HTML coincidindo com o NAP do Perfil da Empresa | 153 |
| 16 | Completude do Perfil da Empresa | 147 |
| 17 | Palavras-chave na title tag da landing page (site) do Perfil da Empresa | 146 |
| 18 | Relevância geográfica (cidade/bairro) das palavras-chave do conteúdo | 142 |
| 19 | Remoção de perfis de spam por meio de combate a spam | 137 |
| 20 | Palavras-chave nos títulos (H1, H2, etc.) da landing page (site) do Perfil da Empresa | 135 |
| 21 | Horários corretamente configurados no Perfil da Empresa | 134 |
| 22 | Presença dos serviços predefinidos do Perfil da Empresa | 134 |
| 23 | Volume de buscas pelo nome da empresa | 133 |
| 24 | Página no site dedicada para cada serviço | 132 |
| 25 | Qualidade/autoridade dos links recebidos para a URL da landing page (site) do Perfil da Empresa | 127 |
| 26 | Quantidade de links recebidos para a URL da landing page (site) do Perfil vindos de domínios relevantes localmente | 126 |
| 27 | Quantidade de links recebidos para o domínio vindos de sites relevantes localmente | 125 |
| 28 | Consistência das citações nos principais buscadores (Google Maps, Bing Maps, Apple Maps) | 124 |
| 29 | Perfil da Empresa verificado | 123 |
| 30 | Palavras-chave nos títulos de serviços personalizados do Perfil da Empresa | 122 |
| 31 | Qualidade/autoridade dos links recebidos para o domínio | 122 |
| 32 | Quantidade de links recebidos para a URL da landing page (site) vindos de domínios relevantes do setor | 122 |
| 33 | Quantidade de sinais de engajamento no Perfil da Empresa (rolar o perfil, clicar em seções, reagir a avaliações, etc.) | 120 |
| 34 | Palavras-chave nos serviços do Perfil da Empresa | 118 |
| 35 | Grau de foco do site em um nicho específico | 118 |
| 36 | Palavras-chave nas avaliações do Google | 117 |
| 37 | Relevância temática (produto/serviço) das palavras-chave em todo o site | 117 |
| 38 | Quantidade de avaliações no Google apenas com nota (sem texto) | 116 |
| 39 | Quantidade de links recebidos para o domínio vindos de domínios relevantes do setor | 114 |
| 40 | Visitas à loja registradas pela localização do Android ou do app do Google Maps | 113 |
| 41 | Quantidade de pedidos de rota a partir do Perfil da Empresa | 113 |
| 42 | Sentimento positivo no texto das avaliações | 112 |
| 43 | Quantidade de avaliações com fotos | 111 |
| 44 | Links internos de outras páginas do site para a landing page do Perfil da Empresa | 110 |
| 45 | Qualidade das fotos e vídeos (resolução, nitidez, fotos reais, não de banco de imagens) | 108 |
| 46 | Palavras-chave no texto âncora dos links recebidos para a URL da landing page do Perfil da Empresa | 108 |
| 47 | Links internos em todo o site | 107 |
| 48 | Presença de serviços personalizados no Perfil da Empresa | 106 |
| 49 | Qualidade/autoridade das citações estruturadas | 105 |
| 50 | Referência a entidades específicas da localidade na landing page do Perfil da Empresa | 104 |
| 51 | Palavras-chave no texto âncora dos links internos | 103 |
| 52 | Quantidade de links recebidos para a URL da landing page do Perfil da Empresa | 103 |
| 53 | Palavras-chave nas title tags de todo o site | 102 |
| 54 | Site usa HTTPS por padrão | 102 |
| 55 | Autoridade do domínio do site | 102 |
| 56 | Quantidade de links recebidos para o domínio | 102 |
| 57 | Quantidade de cliques para ligar para a empresa pelo Perfil da Empresa | 102 |
| 58 | Idade do Perfil da Empresa (data de criação original) | 101 |
| 59 | Nota alta dada por avaliadores de autoridade (ex.: Local Guides do Google) | 101 |
| 60 | Site responsivo / compatível com dispositivos móveis | 101 |
Mas, com o avanço das buscas com IA, isso ainda importa?
Essa é a pergunta que mais me fazem hoje. E a minha resposta é: importa mais do que antes.
Quando alguém pergunta ao ChatGPT, ao Gemini ou ao AI Mode do Google “qual o melhor [serviço] em [cidade]”, a resposta não nasce do nada. Ela é montada a partir das mesmas fontes que alimentam o Google Maps: o seu Perfil da Empresa, as suas avaliações, as menções ao seu nome espalhadas pela web e o conteúdo do seu site. A IA não descobre sozinha quem é bom na sua cidade, ela lê o que já está publicado sobre você.
É por isso que SEO Local e otimização para busca com IA não são dois trabalhos separados.
Resumindo em uma frase: o Perfil da Empresa bem otimizado segue sendo o ativo mais valioso de um negócio local. Só que agora ele decide duas coisas ao mesmo tempo: a sua posição no Google Maps e se você vai ser lembrado quando o cliente perguntar para uma IA.
De onde veio essa lista
Ela é a tradução dos 60 primeiros fatores do Local Search Ranking Factors 2026, o estudo publicado pela Whitespark. O relatório completo traz os 187 fatores.
Fonte: Whitespark — Local Search Ranking Factors 2026
https://whitespark.ca/local-search-ranking-factors/



